- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Berikut hasil rekap nilai UM Mapel Ilmu Hadis khusus pilihan ganda (non essay).
Point pernomor adalah 2, jumlah soal pilihan ganda 35 sehingga maksimal jika benar semua nilai 70.
23/03/2021 10:45:41 | 34 / 100 | ARIF NUR WAHID |
23/03/2021 10:50:45 | 36 / 100 | Reza kurniawan |
23/03/2021 10:52:57 | 10 / 100 | Uswatun khasanah |
23/03/2021 10:58:07 | 12 / 100 | Aimun Naji |
23/03/2021 11:13:00 | 18 / 100 | Fajar firmansyah |
23/03/2021 11:14:04 | 54 / 100 | Zidna Ikmaalan Nawa |
23/03/2021 11:14:06 | 36 / 100 | Zahrotaini Karomatul Muslimah |
23/03/2021 11:16:39 | 44 / 100 | Linda Febriyani |
23/03/2021 11:17:13 | 42 / 100 | Karima Fitrotul Masruroh |
23/03/2021 11:31:36 | 36 / 100 | Hasmida izza falinia |
23/03/2021 11:33:01 | 42 / 100 | DEWI MUKAROMAH |
23/03/2021 11:36:14 | 56 / 100 | Filwa nihayatul husna |
23/03/2021 11:37:41 | 36 / 100 | LUQMANUL KHAKIM |
23/03/2021 11:39:30 | 52 / 100 | Mila Khoirunnisaa' |
23/03/2021 11:40:15 | 64 / 100 | LAILATUL FADHILA HIKMA FAIZA |
23/03/2021 11:42:15 | 40 / 100 | Ifa Lidia Wati |
23/03/2021 11:43:34 | 54 / 100 | Alfarisa Trya Rachmawati |
23/03/2021 11:45:32 | 52 / 100 | Elga herawati |
23/03/2021 11:46:30 | 44 / 100 | Rena Nur Faiza |
23/03/2021 11:54:32 | 32 / 100 | Lailatul Muawanah |
23/03/2021 11:55:14 | 60 / 100 | Nurfadilah |
23/03/2021 11:56:08 | 38 / 100 | Nur kumalasari |
23/03/2021 11:56:22 | 54 / 100 | Risma khoirunnis'a izati |
23/03/2021 11:58:44 | 40 / 100 | Amrita Aflah Farhataini |
23/03/2021 12:01:19 | 44 / 100 | |
23/03/2021 12:05:36 | 32 / 100 | Nora Afrilia Zulaikah |
23/03/2021 12:10:56 | 48 / 100 | Alvina Devinta Sari |
23/03/2021 12:21:14 | 36 / 100 | Nova Dwi Setyaningrum |
23/03/2021 12:21:46 | 24 / 100 | RAVANZA HASAN SAMUDRA |
23/03/2021 12:36:22 | 20 / 100 | RAVINZA HUSEN SAMUDRA |
23/03/2021 12:38:15 | 40 / 100 | ALFINA RIKA SISWANTI |
23/03/2021 13:03:42 | 50 / 100 | Anisa miftakhul mahmudah |
23/03/2021 13:08:09 | 18 / 100 | RIKE NAVASA WIJI LESTARI |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar